
Sr. No | Area | Transaction Code | Detail |
1 | AIF | FINS_CFIN_AIF_ERR | Monitoring and Error Handling |
2 | FINS_CFIN_AIF_ERRWEB | Monitoring and Error Handling (Web) | |
3 | FINS_CFIN_AIF_IFMON | Interface Monitor | |
4 | FINS_CFIN_AIF_SETUP | AIF Setup for Central Finance | |
5 | /N/AIF/PERS_CGR | Runtime Config Group | |
6 | /N/AIF/ERR | Error Handling | |
7 | /N/AIF/IFMON | Error Handling | |
8 | /N/AIF/PERS_DEL | Message Deletion | |
9 | /N/AIF/PERS_DEL_AUTH | Auth to delete messages | |
10 | /N/AIF/RECIPIENTS | Access for Error display | |
11 | FINS_CFIN_SP_AIF | Call AIF Monitor for FI Document | |
12 | Mappings | FINS_CFIN_MAP_MANAGE | Central Finance: Manage Mappings |
13 | FINS_CFIN_MAP_LOG | Central Finance: Manage Mappings Log | |
14 | CFIN_MAPPING | Mapping Entry Tools for CFin | |
15 | CFIN_SIM | Initial Load Document Splitting | |
16 | FINS_CFIN_MAP_REL | Display Mapping Relationships | |
17 | FINS_CFIN_KM_AUDIT | Central Finance: Key Mapping Audit | |
18 | Cost Objects | CFIN_CO_MAPPING_ADM | Cost Object mapping display |
19 | CFIN_CO_MAPPING_DEL | Delete Cost Object Mapping and Cost | |
20 | CFIN_CO_OBJ_REPL | Replicate Individual CO Objects | |
21 | CFIN_CO_MAPPING_CORR | Cost Object Mapping Correction | |
22 | FI Initial Load | FINS_CFIN_IDR_MASTER | Execute Initial Load by Load Group |
23 | FINS_CFIN_LOAD_GRP_E | Execute Initial Load by Load Group | |
24 | FINS_CFIN_LOAD_GRP_M | Monitor Initial Load by Load Group | |
25 | FINS_CFIN_LOAD_MON1 | Initial Load: Extraction Status | |
26 | FINS_CFIN_MONI_CJ4 | Initial Load: Simulate Mapping | |
27 | FINS_CFIN_MONI_CJ5 | Initial Load: Simulate Posting | |
28 | FINS_CFIN_LOAD_MON2 | Initial Load: Posting Status | |
29 | CO Documents | CFIN_COPA_DOC_CRCT | Reverse & Repost Replicated COPA Doc |
30 | CFIN_CO_DOC_CRCT | Reverse and Repost CO Documents | |
31 | CFIN_CO_DOC_REPL | Replicate Individual CO Documents | |
32 | CFIN_CO_INIT_DEL | Cleanup CO Document from Inital Load | |
33 | CFIN_CO_INIT_PREP | Preparation for CO Initial Load | |
34 | CFIN_CO_SIMU | Simulate CO Replication | |
35 | FINS_CFIN_CO_DEL_LOG | Log for Deletion of CO Initial Load | |
36 | FINS_CFIN_CO_DEL_SRC | Undo Preparation of CO Initial Load | |
37 | Reconciliation | FINS_CFIN_DFV_AV_CI | Comparison of Billing Doc. in AVL |
38 | FINS_CFIN_DFV_AV_PO | Comparison of Purchasing Doc. in AVL | |
39 | FINS_CFIN_DFV_AV_SI | Comparison of SupplierInvoice in AVL | |
40 | FINS_CFIN_DFV_AV_SO | Comparison of Sales Document in AVL | |
41 | FINS_CFIN_DFV_CLR | Comparison of FI Clearing Status | |
42 | FINS_CFIN_DFV_CMTDOC | Comparison of Commitment Line Items | |
43 | FINS_CFIN_DFV_CMTNUM | Comparison of Commitment Line Count | |
44 | FINS_CFIN_DFV_CO_BAL | Comparison of CO Balances | |
45 | FINS_CFIN_DFV_CO_DOC | Comparison of CO Line Items | |
46 | FINS_CFIN_DFV_CO_NUM | Comparison of CO Document Headers | |
47 | FINS_CFIN_DFV_FI_BAL | Comparison of FI Balances | |
48 | FINS_CFIN_DFV_FI_DOC | Comparison of FI Line Items | |
49 | FINS_CFIN_DFV_FI_NUM | Comparison of FI Document Headers | |
50 | FINS_CFIN_DFV_PCA_BA | Comparison of PCA Balances | |
51 | FINS_CFIN_DFV_PCA_CN | Comparison of PCA Document Counts | |
52 | FINS_CFIN_LOAD_COMP | Compare CO Data | |
53 | Deletion | FINS_CFIN_AVL_DEL | Accounting View Deletion Report |
54 | FINS_CFIN_DEL_SRC | Deletion of Initial Load in Source | |
55 | FINS_CFIN_DOC_DELETE | Central Finance: Delete Documents | |
56 | FINS_CFIN_LOAD_DEL | Delete Initial Load Data | |
57 | FINS_CFIN_LOG_DEL | Delete Application Log List | |
58 | FIN_CFIN_LOG_DEL | Delete Application Log List | |
59 | CFIN_CO_DOC_DEL | Delete Replicated CO Documents | |
60 | CFIN_CMT_DOC_DEL | Delete Commitment Docs | |
61 | CFIN_DEL_MIG | CFIN Deletion of Migration Log | |
62 | FINS_CFIN_DELSRC_LOG | Log for Initial Load Source Deletion | |
63 | FINS_CFIN_DEL_MIGOC | Outgoing Check Migration Deletion | |
64 | CPAY | CFIN_CPAY_CUST | Central Payment Customizing Table |
65 | CFIN_CPAY_REC | Central Payment Reconciliation Tool | |
66 | CFIN_CPAY_SEPA_REC | Central Payment SEPA Reconciliation | |
67 | FINS_CFIN_CPAYCSPC_F | CSPC CPAY Token Correction | |
68 | FINS_CFIN_CPAYCSPC_I | CSPC CPAY Token Initialization | |
69 | FINS_CFIN_CPAYCSPC_M | CSPC CPAY Token Monitor | |
70 | FINS_CFIN_CPAY_MIGOC | CPAY: Outgoing Check Migration | |
71 | FINS_CFIN_HISOI_PRC | CPAY: Historical OIs Processing | |
72 | FINS_CFIN_MONI_MIGOC | CPAY: Monitor Outgoing Check Migr | |
73 | Transfer Clearing | FINS_CFIN_TECH_CLR | Set Technically Cleared |
74 | FIN_CFIN_TECH_CLR | Tech Clear Historical Open Items | |
75 | FINS_CFIN_ACT_CLR | Activate Clearing Transfer | |
76 | FINS_CFIN_DEACT_CLR | Deactivate Clearing Transfer | |
77 | FINS_CFIN_TECH_CLRLG | Tech Clear Log | |
78 | PCA | FIN_CFIN_PCA_ACTIVAT | Central Finance: PCA Ongoing Rep. |
79 | FIN_CFIN_PCA_RESET | Central Finance: EC-PCA Reset | |
80 | FIN_CFIN_PCA_SET | Central Finance:PCA Para. Setting | |
81 | FINS_CFIN_PCA_DEL | Central Finance: EC-PCA Deletion | |
82 | FINS_CFIN_PCA_LOAD | EC-PCA Initial Load Transfer | |
83 | FINS_CFIN_PCA_SIMU | Central Finance: EC-PCA Simulation | |
84 | Central Reversal | FINS_CFIN_CREV | Central Reversal with Reposting |
85 | Commitment | CFIN_CMT_DOC_REPL | Replicate Individual Commitment |
86 | CFIN_CMT_INIT_PREP | Commitment Initial Load Preparation | |
87 | Display | FINS_CFIN_DIS_PO | CFIN: Display AVL Purchasing Doc. |
88 | Replication | FINS_CFIN_MAN_REPL | Manage Replication |
89 | FINS_CFIN_MCE_REPL | Replicate Material Cost Estimate | |
90 | Technical | FINS_CFIN_DEFTAX | Postprocess Deferred Tax Data |
91 | FINS_CFIN_SPLIT_CUST | Transfer Document Splitting Cust | |
92 | FINS_CFIN_TRWPR_REG | Register/Deregister CFIN TRWPRs |
Last Update: August 18, 2023
Total 0 Votes:
0
0